• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor Lista de Punidos
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

ARRUACEIROS

Pontos: 3048892
Modo: Pritus Door

Bellatra
ToxicS

ToxicS

Pontos: 7168068


Classificação por Level

Selecione uma classe:

Posição Nickname Classe Clan Level % Experiência Semanal / M
1 Carneiiro ToxicS 120 15.346% 191732.875135
2 Mecdonuts Online ARRUACEIROS 119 44.259% 196803.387299
3 Zweger Online ARRUACEIROS 119 33.110% 187742.150818
4 OmeprazoL Online ToxicS 118 6.2235% 196373.450844
5 TropaDoKN Online ToxicS 117 26.525% 138356.33571
6 Graxa HotCold 117 7.6944% 50384.634419
7 Hunter Online ToxicS 116 96.233% 154535.266215
8 ZxT ARRUACEIROS 116 94.201% 39156.83174
9 THOR Online Sem Clan 116 25.829% 171294.723295
10 dashdok Sem Clan 116 13.017% 195825.222376
11 Dante ToxicS 116 7.9651% 109722.754011
12 Martelada Online Royal 115 73.806% 128774.680534
13 Cyclonado Sem Clan 114 87.314% 48060.49295
14 Hz ToxicS 114 30.655% 79847.148376
15 AtlasFlame CLTForce 113 98.524% 67015.242433
16 INSAN0 AmBev 113 14.860% 9515.000064
17 20MaCeTaR CLTForce 113 14.019% 81542.959619
18 SrAndrade Online AmBev 113 8.8644% 358.633422
19 R49 Online Sem Clan 112 89.906% 62478.046656
20 Lancer Online KINGS 112 86.456% 92196.487118
21 MacacoDepressivo TheMonkeys 112 66.846% 11674.999808
22 Orion Online ARRUACEIROS 112 55.669% 0
23 JambrulhadoMS ARRUACEIROS 112 49.719% 118022.006202
24 MetalicoM Sem Clan 111 54.450% 0
25 Fallen AmBev 111 44.349% 41800.000512
26 RasgaBuxo Sem Clan 110 72.511% 0
27 MSales Sem Clan 110 31.074% 0
28 MECHZIN Sem Clan 110 20.880% 0
29 ez Sem Clan 110 4.9081% 0
30 DesgarradO Sem Clan 110 4.8835% 0
31 GuunZ HelloKitty 109 54.843% 45865.556269
32 MayBACH Sem Clan 109 47.948% 0
33 DragoNight Online Sem Clan 109 22.298% 166052.734152
34 Manteiga Sem Clan 109 2.0539% 68883.269528
35 Kadeira Sem Clan 108 71.917% 0
36 Luffy Sem Clan 108 70.505% 0
37 2201 CLTForce 108 60.913% 0
38 Exu Sem Clan 108 51.270% 0
39 ShieldHero Sem Clan 108 8.7537% 0
40 Thera Sem Clan 107 97.663% 0
41 DepenadO Sem Clan 107 82.887% 0
42 TheMechRoX Sem Clan 105 39.426% 0
43 Tanks Sem Clan 105 26.003% 0
44 CryptOr Sem Clan 104 20.769% 0
45 SiegFrieD PikasdeMel 103 66.140% 0
46 himenblindado Sem Clan 103 43.358% 0
47 LittleClothess Sem Clan 103 30.523% 0
48 Picudu CLTForce 102 40.951% 0
49 Arsenal Sem Clan 102 23.230% 0
50 ABACATE Sem Clan 102 16.029% 0
Informações do Servidor Sistema de Craft Histórico de Items Dropados Tabela de Experiência
Genesis Priston Tale © 2022
Minha Conta
  • Nova conta
  • Painel de controle
  • Recuperar senha
  • Recuperar ID
Guia do Jogo
  • Informações
  • Sistema de Mix
  • Sistema de Aging
  • Sistema de Craft
  • Sistema de Fusão
  • Tabela de EXP
  • Boss Time
Eventos
  • Ultima Bellatra
  • Bellatra Solo
  • Evento Meta
  • Roleta da Sorte
  • Rifa da Sorte
Ranking
  • Classificação de Level
  • Bellatra Clan
  • PvP Ranking Player
  • PvP Clan
  • Lista de Clans
  • Histórico PvP
  • Top 50 Histórico de Drops
  • Histórico de Drops
  • Histórico de Caixas
  • Histórico de Aging
  • Histórico de Craft
  • Lista de Punidos
Em Breve
Assistir agora
Em breve
Assistir agora
Streaming
Todos os direitos reservados. Proibida cópia total ou parcial sem autorização.
Desenvolvido por: ED