• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor Lista de Punidos
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

ToxicS

Pontos: 2803439
Modo: Pritus Door

Bellatra
Orca

Orca

Pontos: 5800871

Registro do Shop

Carregando...

No mês atual, Foram comercializados um total de 422.090 Coins em Loja Pessoal.
No mês atual, Foram comercializados um total de 4.916.739.916 Ouro em Loja Pessoal.
No mês atual, O Item de Maior Valor em Coins foi vendido por 15.000 Coins em Loja Pessoal.
No mês atual, O Item de Maior Valor em Gold foi vendido por 200.000.000 Ouro em Loja Pessoal.

# Item Valor Data
1 Frag. R.Valento A 3.000.000 Ouro 26/01 as 13:11:06
2 Foice do Natal v1 500.000 Ouro 26/01 as 12:31:36
3 Lança do Natal v2 1.000.000 Ouro 26/01 as 12:25:46
4 Pedra da Atalanta 90.000 Ouro 26/01 as 12:20:58
5 Pedra da Atalanta 90.000 Ouro 26/01 as 12:20:57
6 Pedra da Atalanta 90.000 Ouro 26/01 as 12:20:56
7 Escudo Cronus 5.000.000 Ouro 26/01 as 12:19:51
8 Bola do Natal Roxa 399.999 Ouro 26/01 as 12:04:47
9 Fantasma do Natal v2 1.500.000 Ouro 26/01 as 08:53:12
10 Barra de Latão 1.111 Coins 26/01 as 08:48:48
11 M Mirage 1.000.000 Ouro 26/01 as 08:23:30
12 M Mirage 1.000.000 Ouro 26/01 as 08:23:27
13 Adaga do Natal v2 1.000.000 Ouro 26/01 as 07:38:44
14 Cajado do Natal v4 1.000.000 Ouro 26/01 as 06:29:00
15 Pedra do Pike 80.000 Ouro 26/01 as 00:28:14
16 Pedra do Pike 80.000 Ouro 26/01 as 00:28:14
17 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:32
18 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:32
19 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:32
20 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:32
21 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:31
22 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:31
23 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:31
24 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:31
25 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:30
26 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:29
27 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:29
28 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:29
29 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:29
30 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:28
31 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:28
32 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:28
33 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:28
34 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:27
35 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:27
36 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:27
37 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:26
38 Pedra da Atalanta 85.000 Ouro 26/01 as 00:23:26
39 Pedra da Atalanta 100.000 Ouro 26/01 as 00:23:15
40 Pedra da Atalanta 100.000 Ouro 26/01 as 00:23:14
41 Pedra da Atalanta 100.000 Ouro 26/01 as 00:23:14
42 Pedra da Atalanta 100.000 Ouro 26/01 as 00:23:14
43 Pedra da Atalanta 100.000 Ouro 26/01 as 00:23:13
44 Pedra da Atalanta 100.000 Ouro 26/01 as 00:23:13
45 Pedra da Atalanta 100.000 Ouro 26/01 as 00:23:13
46 Pedra da Atalanta 100.000 Ouro 26/01 as 00:23:12
47 Pedra da Atalanta 200.000 Ouro 26/01 as 00:23:08
48 Pedra da Atalanta 80.000 Ouro 26/01 as 00:23:05
49 Pedra da Atalanta 80.000 Ouro 26/01 as 00:23:04
50 Pedra da Atalanta 80.000 Ouro 26/01 as 00:23:04
51 Pedra da Atalanta 80.000 Ouro 26/01 as 00:23:03
52 Barra de Bronze 2.222 Coins 25/01 as 23:16:30
53 M Mirage 500 Coins 25/01 as 22:25:07
54 M Mirage 500 Coins 25/01 as 22:25:04
55 M Mirage 500 Coins 25/01 as 22:24:59
56 M Mirage 500 Coins 25/01 as 22:24:56
57 M Mirage 500 Coins 25/01 as 22:24:53
58 M Mirage 500 Coins 25/01 as 22:24:50
59 M Enigma 1.200 Coins 25/01 as 22:24:43
60 M Enigma 1.200 Coins 25/01 as 22:24:40
61 M Enigma 999 Coins 25/01 as 22:24:16
62 M Enigma 999 Coins 25/01 as 22:24:13
63 M Enigma 999 Coins 25/01 as 22:24:10
64 M Enigma 999 Coins 25/01 as 22:24:07
65 M Bellum 1.700.000 Ouro 25/01 as 21:57:48
66 Barra de Bronze 2.222 Coins 25/01 as 21:57:45
67 M Bellum 1.700.000 Ouro 25/01 as 21:51:33
68 M Bellum 1.700.000 Ouro 25/01 as 21:51:31
69 M Bellum 1.699.999 Ouro 25/01 as 21:51:28
70 M Bellum 1.699.999 Ouro 25/01 as 21:43:17
71 M Bellum 1.699.999 Ouro 25/01 as 21:43:12
72 Sino de Belém 3h 3.000.000 Ouro 25/01 as 21:36:57
73 Sino de Belém 3h 3.000.000 Ouro 25/01 as 21:36:51
74 Sino de Belém 3h 3.000.000 Ouro 25/01 as 21:36:44
75 Pedra da Arqueira 80.000 Ouro 25/01 as 21:21:28
76 Pedra da Arqueira 80.000 Ouro 25/01 as 21:21:26
77 Pedra da Arqueira 80.000 Ouro 25/01 as 21:21:25
78 Pedra da Arqueira 80.000 Ouro 25/01 as 21:21:21
79 M Enigma 1.500.000 Ouro 25/01 as 21:02:18
80 Runa de Rubi Mitológica (A) 2.000.000 Ouro 25/01 as 20:55:15
81 M Ordo 3.800.000 Ouro 25/01 as 20:52:27
82 M Ordo 3.800.000 Ouro 25/01 as 20:52:26
83 Runa de Safira Mitológica 1.000.000 Ouro 25/01 as 20:51:55
84 Runa de Citrino Mitológica (A) 1.000.000 Ouro 25/01 as 20:51:47
85 M Ordo 3.800.000 Ouro 25/01 as 20:51:16
86 M Ordo 3.500.000 Ouro 25/01 as 20:50:15
87 M Ordo 3.500.000 Ouro 25/01 as 20:50:14
88 Mestre do Craft 10% 2.500 Coins 25/01 as 20:45:25
89 Pedra do Mecânico 80.000 Ouro 25/01 as 20:27:28
90 Pedra do Mecânico 80.000 Ouro 25/01 as 20:27:27
91 Pedra do Mecânico 45 Coins 25/01 as 20:27:16
92 Pedra do Mecânico 45 Coins 25/01 as 20:27:14
93 Pedra do Mecânico 45 Coins 25/01 as 20:27:12
94 Pedra do Mecânico 45 Coins 25/01 as 20:27:10
95 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 19:30:35
96 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 19:30:34
97 Barra de Latão 1.111 Coins 25/01 as 19:30:22
98 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 18:17:29
99 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 18:17:27
100 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 18:17:26
101 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 18:17:24
102 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 18:16:59
103 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 18:16:57
104 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 18:16:55
105 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 18:16:53
106 Espada do Natal v1 2.000.000 Ouro 25/01 as 18:05:42
107 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 17:03:35
108 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 17:03:33
109 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 17:00:56
110 Barra de Latão 1.111 Coins 25/01 as 16:52:58
111 Botas Mokova 1 Ouro 25/01 as 16:36:15
112 Mut 24h 1 Ouro 25/01 as 16:10:45
113 Luvas Frenesi 500 Coins 25/01 as 16:03:38
114 Botas Mokova 11 Ouro 25/01 as 15:59:27
115 Força Bellum 1 Ouro 25/01 as 15:58:40
116 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:14
117 Escudo Cronus 3.000.000 Ouro 25/01 as 15:44:13
118 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:13
119 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:12
120 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:10
121 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:10
122 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:08
123 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:07
124 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:07
125 Pedra do Xamã 88.888 Ouro 25/01 as 15:44:06
126 M Bellum 3.500.000 Ouro 25/01 as 15:28:17
127 Botas Inferno 5.000.000 Ouro 25/01 as 14:57:52
128 Frag. R.Valento A 1.500 Coins 25/01 as 14:32:04
129 Frag. R.Valento C 1.500 Coins 25/01 as 14:31:59
130 Mestre do Craft 20% 70.000.000 Ouro 25/01 as 14:29:31
131 Mestre do Craft 10% 2.222 Coins 25/01 as 14:14:16
132 Fragmento do Kelvezu 2.000.000 Ouro 25/01 as 13:16:32
133 Fragmento do Valento 4.000.000 Ouro 25/01 as 13:12:47
134 Punhos Poseidon 800 Ouro 25/01 as 13:11:53
135 M Bellum 3.500.000 Ouro 25/01 as 13:10:58
136 M Bellum 3.500.000 Ouro 25/01 as 13:10:55
137 M Bellum 3.500.000 Ouro 25/01 as 13:10:49
138 M Bellum 3.000.000 Ouro 25/01 as 13:10:44
139 M Enigma 1.200 Coins 25/01 as 13:09:54
140 M Mirage 500 Coins 25/01 as 13:09:29
141 M Mirage 500 Coins 25/01 as 13:09:24
142 M Mirage 500 Coins 25/01 as 13:09:14
143 M Mirage 500 Coins 25/01 as 13:09:00
144 M Fadeo 120.000 Ouro 25/01 as 13:01:58
145 M Fadeo 120.000 Ouro 25/01 as 13:01:57
146 M Fadeo 120.000 Ouro 25/01 as 13:01:55
147 M Enigma 1.000 Coins 25/01 as 12:56:24
148 M Enigma 1.000 Coins 25/01 as 12:56:21
149 M Enigma 1.000 Coins 25/01 as 12:53:51
150 Pedra do Aging 1.111.111 Ouro 25/01 as 12:26:59
151 M Enigma 4.000.000 Ouro 25/01 as 12:15:57
152 M Sparky 100.000 Ouro 25/01 as 12:00:37
153 M Sparky 90.000 Ouro 25/01 as 12:00:35
154 M Fadeo 120.000 Ouro 25/01 as 12:00:29
155 M Fadeo 120.000 Ouro 25/01 as 12:00:26
156 M Ordo 4.555.555 Ouro 25/01 as 11:26:12
157 M Ordo 4.555.555 Ouro 25/01 as 11:26:09
158 M Sparky 90.000 Ouro 25/01 as 10:51:16
159 M Sparky 90.000 Ouro 25/01 as 10:51:13
160 Pedra do Mecânico 88.888 Ouro 25/01 as 10:29:04
161 Pedra do Mecânico 88.888 Ouro 25/01 as 10:29:04
162 Pedra do Mecânico 88.888 Ouro 25/01 as 10:29:03
163 Pedra do Mecânico 88.888 Ouro 25/01 as 10:29:03
164 Pedra do Mecânico 88.888 Ouro 25/01 as 10:29:02
165 Pedra do Mecânico 88.888 Ouro 25/01 as 10:29:01
166 M Ordo 4.000.000 Ouro 25/01 as 10:01:47
167 M Mirage 1.111.111 Ouro 25/01 as 09:24:42
168 M Mirage 1.111.111 Ouro 25/01 as 09:24:41
169 M Mirage 1.111.111 Ouro 25/01 as 09:24:40
170 M Mirage 1.111.111 Ouro 25/01 as 09:24:39
171 M Mirage 1.111.111 Ouro 25/01 as 09:24:38
172 M Mirage 1.111.111 Ouro 25/01 as 09:24:37
173 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 09:21:32
174 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 09:21:31
175 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 09:21:29
176 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 09:21:29
177 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 09:21:28
178 M Inferna 350.000 Ouro 25/01 as 09:21:27
179 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:40
180 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:39
181 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:37
182 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:37
183 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:35
184 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:34
185 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:33
186 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:32
187 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:30
188 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:30
189 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:29
190 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 09:18:28
191 M Mirage 1.111.111 Ouro 25/01 as 09:11:32
192 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 09:11:30
193 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 09:11:29
194 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 09:11:28
195 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 09:11:26
196 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 09:11:26
197 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 09:11:24
198 M Mirage 1.000.000 Ouro 25/01 as 09:11:23
199 Pedra do Mecânico 88.888 Ouro 25/01 as 08:45:33
200 M Sparky 90.000 Ouro 25/01 as 08:07:56
201 M Sparky 90.000 Ouro 25/01 as 08:07:55
202 Pedra da Atalanta 88.888 Ouro 25/01 as 08:03:09
203 Pedra da Atalanta 88.888 Ouro 25/01 as 08:03:08
204 Pedra da Atalanta 88.888 Ouro 25/01 as 08:03:07
205 Pedra da Atalanta 88.888 Ouro 25/01 as 08:03:02
206 Pedra da Atalanta 88.888 Ouro 25/01 as 08:03:00
207 M Enigma 999 Coins 25/01 as 02:04:32
208 M Enigma 1.000 Coins 25/01 as 02:03:45
209 M Enigma 4.000.000 Ouro 25/01 as 01:43:05
210 Super Aging Stone 2.222.222 Ouro 25/01 as 01:42:48
211 M Enigma 2.222.222 Ouro 25/01 as 00:12:56
212 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 00:05:01
213 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 00:04:58
214 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 00:04:56
215 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 00:04:54
216 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 00:04:51
217 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 00:04:49
218 M Celesto 200.000 Ouro 25/01 as 00:04:47
219 M Celesto 90.000 Ouro 25/01 as 00:04:45
220 Alma 45 Coins 24/01 as 23:53:48
221 Alma 45 Coins 24/01 as 23:53:45
222 Alma 45 Coins 24/01 as 23:53:43
223 Alma 45 Coins 24/01 as 23:53:41
224 M Enigma 2.222.222 Ouro 24/01 as 23:42:11
225 M Enigma 2.000.000 Ouro 24/01 as 23:42:07
226 Botas Cronus 1.000.000 Ouro 24/01 as 23:32:26
227 M Enigma 2.000.000 Ouro 24/01 as 23:12:14
228 M Enigma 2.000.000 Ouro 24/01 as 23:12:12
229 M Mirage 1.111.111 Ouro 24/01 as 23:11:46
230 M Enigma 2.000.000 Ouro 24/01 as 23:04:22
231 M Enigma 2.000.000 Ouro 24/01 as 23:04:21
232 M Enigma 2.000.000 Ouro 24/01 as 23:00:48
233 Orbital Freya 888 Coins 24/01 as 22:53:23
234 Pedra do Mago 88.888 Ouro 24/01 as 22:33:34
235 Pedra do Mago 88.888 Ouro 24/01 as 22:33:32
236 M Inferna 400.000 Ouro 24/01 as 22:33:26
237 Receita do Kelvezu 1.500 Coins 24/01 as 22:08:18
238 Mestre do Craft 10% 2.500 Coins 24/01 as 22:02:00
239 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 22:00:37
240 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 21:59:34
241 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 21:59:32
242 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 21:59:29
243 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 21:59:28
244 Mestre do Craft 10% 2.400 Coins 24/01 as 21:56:58
245 Força Ordo 800 Coins 24/01 as 21:53:18
246 Pedra do Pike 88.888 Ouro 24/01 as 21:46:03
247 Pedra do Pike 88.888 Ouro 24/01 as 21:46:02
248 Pedra do Pike 88.888 Ouro 24/01 as 21:46:01
249 Receita do Dark Guardian 1.111.111 Ouro 24/01 as 21:45:43
250 Armadura Cronus 5.000.000 Ouro 24/01 as 21:26:39
251 Armadura Cronus 15.000.000 Ouro 24/01 as 21:26:34
252 Fragmento do Dark Shelton 1.000 Coins 24/01 as 21:24:19
253 Receita do Valento 1.111.111 Ouro 24/01 as 21:04:01
254 Fragmento do Valento 1.111.111 Ouro 24/01 as 21:03:54
255 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:51:15
256 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:51:12
257 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:51:10
258 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:51:08
259 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:51:05
260 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:51:03
261 Traje S Cibernético F (7D) 1 Ouro 24/01 as 20:43:44
262 M Sparky 1 Ouro 24/01 as 20:38:38
263 M Raident 1 Ouro 24/01 as 20:38:36
264 M Sparky 11 Ouro 24/01 as 20:38:35
265 M Raident 11 Ouro 24/01 as 20:38:33
266 Super Aging Stone 1 Ouro 24/01 as 20:38:30
267 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:37:20
268 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:36:58
269 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:36:56
270 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:57
271 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:55
272 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:53
273 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:51
274 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:48
275 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:47
276 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:44
277 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:42
278 Pedra do Lutador 35 Coins 24/01 as 20:35:40
279 Pedra do Lutador 88.888 Ouro 24/01 as 20:35:30
280 Pedra do Lutador 88.888 Ouro 24/01 as 20:35:28
281 Pedra do Lutador 88.888 Ouro 24/01 as 20:35:25
282 M Ordo 1 Ouro 24/01 as 19:42:41
283 Frag. R.Babel A 1.500 Coins 24/01 as 19:20:18
284 Frag. R.Babel B 1.500 Coins 24/01 as 19:20:13
285 Frag. R.Babel C 1.500 Coins 24/01 as 19:20:06
286 Receita Reliquia do Babel 3.000 Coins 24/01 as 19:20:02
287 M Devine 90 Coins 24/01 as 19:18:54
288 M Devine 90 Coins 24/01 as 19:18:52
289 M Transparo 100 Coins 24/01 as 19:18:47
290 M Transparo 100 Coins 24/01 as 19:18:44
291 Frag. R.Babel A 1.500 Coins 24/01 as 19:05:36
292 Frag. R.Babel B 1.500 Coins 24/01 as 19:04:09
293 Frag. R.Babel C 1.500 Coins 24/01 as 19:04:03
294 Frag. R.Babel A 1.500 Coins 24/01 as 18:50:01
295 Frag. R.Babel B 1.500 Coins 24/01 as 18:49:55
296 Fragmento do Shy 2.500 Coins 24/01 as 18:49:51
297 Receita Reliquia do Babel 3.000 Coins 24/01 as 18:49:44
298 Mestre do Craft 10% 2.222 Coins 24/01 as 18:48:49
299 Mestre do Craft 10% 2.222 Coins 24/01 as 18:44:06
300 Botas Cronus 2.000 Coins 24/01 as 18:37:32
301 Adaga do Natal v4 2.000.000 Ouro 24/01 as 18:00:22
302 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:45:05
303 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:45:05
304 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:45:04
305 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:45:04
306 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:45:03
307 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:43:59
308 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:43:59
309 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:43:58
310 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:43:58
311 Pedra do Xamã 70.000 Ouro 24/01 as 17:43:56
312 M Transparo 3.000.000 Ouro 24/01 as 17:24:42
313 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 17:22:55
314 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 17:22:51
315 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 17:22:45
316 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 17:22:43
317 M Devine 90 Coins 24/01 as 17:22:28
318 M Devine 90 Coins 24/01 as 17:22:25
319 M Devine 90 Coins 24/01 as 17:22:22
320 M Devine 90 Coins 24/01 as 17:22:20
321 M Devine 100 Coins 24/01 as 17:22:17
322 M Devine 100 Coins 24/01 as 17:22:14
323 M Enigma 998 Coins 24/01 as 17:21:38
324 M Enigma 998 Coins 24/01 as 17:21:35
325 M Enigma 998 Coins 24/01 as 17:21:32
326 M Enigma 998 Coins 24/01 as 17:21:29
327 M Mirage 350 Coins 24/01 as 17:21:14
328 M Devine 90 Coins 24/01 as 17:21:12
329 M Mirage 350 Coins 24/01 as 17:21:11
330 M Devine 90 Coins 24/01 as 17:21:08
331 M Mirage 350 Coins 24/01 as 17:21:06
332 M Mirage 350 Coins 24/01 as 17:21:04
333 M Transparo 100 Coins 24/01 as 17:21:02
334 M Mirage 350 Coins 24/01 as 17:21:01
335 M Mirage 350 Coins 24/01 as 17:20:59
336 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 17:20:59
337 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 17:20:40
338 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 17:20:37
339 M Devine 90 Coins 24/01 as 17:18:55
340 Varinha dos Apóstolos 4.000.000 Ouro 24/01 as 17:18:11
341 M Transparo 100 Coins 24/01 as 17:17:57
342 M Mirage 1 Ouro 24/01 as 17:17:50
343 M Mirage 1 Ouro 24/01 as 17:17:48
344 Super Aging Stone 1 Ouro 24/01 as 17:17:46
345 Super Aging Stone 1 Ouro 24/01 as 17:17:44
346 M Devine 200.000 Ouro 24/01 as 17:01:24
347 M Devine 200.000 Ouro 24/01 as 17:01:21
348 M Devine 200.000 Ouro 24/01 as 17:01:19
349 Luvas Inferno 555.555 Ouro 24/01 as 16:43:13
350 M Gemma 2.500 Coins 24/01 as 16:09:11
351 Frag. R.Babel C 1.500 Coins 24/01 as 15:54:17
352 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 15:38:10
353 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 15:38:09
354 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 15:36:28
355 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 15:32:58
356 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 15:32:56
357 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 15:30:29
358 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 15:30:28
359 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 15:26:51
360 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 15:26:50
361 Aging Instantâneo +10 4.000 Coins 24/01 as 15:12:41
362 Força Bellum 700 Coins 24/01 as 14:52:35
363 M Enigma 998 Coins 24/01 as 14:51:57
364 M Enigma 998 Coins 24/01 as 14:48:02
365 M Devine 90 Coins 24/01 as 14:47:18
366 M Transparo 100 Coins 24/01 as 14:45:14
367 M Transparo 100 Coins 24/01 as 14:45:09
368 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 14:05:02
369 M Fadeo 80 Coins 24/01 as 12:31:52
370 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 12:31:18
371 M Sparky 90.000 Ouro 24/01 as 12:29:49
372 M Sparky 50.000 Ouro 24/01 as 12:29:26
373 Frag. R.Babel A 1.500 Coins 24/01 as 12:27:12
374 Frag. R.Babel B 1.500 Coins 24/01 as 12:27:06
375 Frag. R.Babel C 3.000.000 Ouro 24/01 as 12:25:53
376 Receita Reliquia do Babel 9.999.999 Ouro 24/01 as 12:24:47
377 Receita Reliquia do Babel 9.999.999 Ouro 24/01 as 12:24:46
378 M Enigma 4.000.000 Ouro 24/01 as 12:16:34
379 M Enigma 4.000.000 Ouro 24/01 as 12:16:31
380 Receita Mestre do Craft 20% 2.000.000 Ouro 24/01 as 12:10:57
381 Receita Mestre do Craft 20% 2.000.000 Ouro 24/01 as 12:10:55
382 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:55:58
383 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:55:56
384 M Celesto 90.000 Ouro 24/01 as 11:55:03
385 M Devine 200.000 Ouro 24/01 as 11:54:54
386 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:54:36
387 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:54:35
388 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:54:35
389 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:54:34
390 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:51:49
391 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:51:49
392 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:51:48
393 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:51:48
394 M Sparky 100.000 Ouro 24/01 as 11:51:16
395 M Sparky 100.000 Ouro 24/01 as 11:51:15
396 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:50:59
397 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:50:59
398 M Raident 100.000 Ouro 24/01 as 11:49:20
399 M Sparky 100.000 Ouro 24/01 as 11:48:43
400 M Sparky 100.000 Ouro 24/01 as 11:48:43
401 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:48:33
402 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 11:48:23
403 M Sparky 100.000 Ouro 24/01 as 11:48:23
404 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 11:48:22
405 M Sparky 100.000 Ouro 24/01 as 11:48:16
406 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 11:47:08
407 M Murky 65.000 Ouro 24/01 as 11:47:06
408 M Inferna 180.000 Ouro 24/01 as 11:45:13
409 M Inferna 180.000 Ouro 24/01 as 11:45:11
410 M Inferna 180.000 Ouro 24/01 as 11:45:07
411 M Inferna 180.000 Ouro 24/01 as 11:45:04
412 M Inferna 180.000 Ouro 24/01 as 11:45:00
413 M Inferna 180.000 Ouro 24/01 as 11:44:58
414 M Inferna 180.000 Ouro 24/01 as 11:44:55
415 M Inferna 180.000 Ouro 24/01 as 11:44:52
416 M Enigma 4.000.000 Ouro 24/01 as 11:41:14
417 M Devine 200.000 Ouro 24/01 as 11:39:00
418 M Devine 150.000 Ouro 24/01 as 11:38:58
419 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:38:58
420 M Devine 150.000 Ouro 24/01 as 11:38:56
421 M Devine 150.000 Ouro 24/01 as 11:38:54
422 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:38:49
423 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:38:47
424 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:38:45
425 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:38:42
426 M Enigma 4.000.000 Ouro 24/01 as 11:35:59
427 M Devine 150.000 Ouro 24/01 as 11:33:28
428 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:31:45
429 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:31:44
430 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:31:42
431 M Mirage 1.000.000 Ouro 24/01 as 11:31:40
432 Algodão 55.000 Ouro 24/01 as 11:29:45
