• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor Lista de Punidos
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

ToxicS

Pontos: 2803439
Modo: Pritus Door

Bellatra
Orca

Orca

Pontos: 5800871


Histórico de Desmontagem

# Personagem Recompensa Data
1 Luana M Inferna 24/01 as 11:23:24
2 MANGABA M Bellum 24/01 as 11:23:23
3 MANGABA M Enigma 24/01 as 11:23:22
4 Luana M Celesto 24/01 as 11:23:17
5 MANGABA M Enigma 24/01 as 11:23:05
6 MANGABA M Enigma 24/01 as 11:23:03
7 MANGABA M Bellum 24/01 as 11:23:01
8 AngelO M Bellum 24/01 as 11:23:00
9 MANGABA M Enigma 24/01 as 11:22:57
10 AngelO M Bellum 24/01 as 11:22:52
11 MANGABA M Enigma 24/01 as 11:22:52
12 Radagast M Enigma 24/01 as 11:22:43
13 Draxos M Ordo 24/01 as 11:22:35
14 Luana M Inferna 24/01 as 11:22:33
15 Draxos M Gemma 24/01 as 11:22:32
16 Know M Enigma 24/01 as 11:22:31
17 Know M Celesto 24/01 as 11:22:27
18 Draxos M Celesto 24/01 as 11:22:16
19 Draxos M Enigma 24/01 as 11:22:13
20 Draxos M Celesto 24/01 as 11:22:07
21 Luana M Enigma 24/01 as 11:22:05
22 Luana M Celesto 24/01 as 11:22:01
23 Luana M Bellum 24/01 as 11:21:55
24 Luana Runa de Citrino Mitológica (B) 24/01 as 11:21:52
25 MANGABA M Ordo 24/01 as 11:21:52
26 MANGABA M Inferna 24/01 as 11:21:47
27 MANGABA M Enigma 24/01 as 11:21:41
28 MANGABA M Enigma 24/01 as 11:21:39
29 MANGABA M Ordo 24/01 as 11:21:37
30 MANGABA M Mirage 24/01 as 11:21:34
31 Radagast M Enigma 24/01 as 11:21:26
32 Radagast M Enigma 24/01 as 11:21:23
33 MANGABA M Inferna 24/01 as 11:21:22
34 MANGABA M Bellum 24/01 as 11:21:20
35 Radagast M Celesto 24/01 as 11:21:19
36 MANGABA M Gemma 24/01 as 11:21:18
37 Radagast M Enigma 24/01 as 11:21:16
38 MANGABA M Ordo 24/01 as 11:21:15
39 MANGABA M Ordo 24/01 as 11:21:13
40 Radagast M Bellum 24/01 as 11:21:13
41 MANGABA M Ordo 24/01 as 11:21:10
42 MANGABA M Celesto 24/01 as 11:21:08
43 MANGABA M Bellum 24/01 as 11:21:06
44 JackieChannN M Bellum 24/01 as 11:20:53
45 CaLLbA M Celesto 24/01 as 11:20:51
46 JackieChannN M Mirage 24/01 as 11:20:48
47 MANGABA M Celesto 24/01 as 11:20:47
48 MANGABA M Enigma 24/01 as 11:20:45
49 CaLLbA Barra de Latão 24/01 as 11:20:45
50 MANGABA M Bellum 24/01 as 11:20:42
51 Draxos M Bellum 24/01 as 11:20:41
52 MANGABA M Gemma 24/01 as 11:20:40
53 JackieChannN M Celesto 24/01 as 11:20:40
54 CaLLbA M Bellum 24/01 as 11:20:38
55 Draxos M Ordo 24/01 as 11:20:38
56 Draxos M Enigma 24/01 as 11:20:34
57 CaLLbA M Enigma 24/01 as 11:20:32
58 CaLLbA M Enigma 24/01 as 11:20:29
59 CaLLbA M Mirage 24/01 as 11:20:27
60 Draxos M Inferna 24/01 as 11:20:27
61 CaLLbA M Mirage 24/01 as 11:20:21
62 Luana M Celesto 24/01 as 11:20:14
63 Luana M Inferna 24/01 as 11:20:10
64 Luana M Mirage 24/01 as 11:20:07
65 Luana M Enigma 24/01 as 11:20:02
66 Luana M Enigma 24/01 as 11:19:58
67 N0slla M Ordo 24/01 as 11:19:55
68 Radagast M Gemma 24/01 as 11:19:51
69 N0slla M Mirage 24/01 as 11:19:51
70 N0slla M Gemma 24/01 as 11:19:48
71 Radagast M Bellum 24/01 as 11:19:48
72 Midranda M Enigma 24/01 as 11:19:47
73 Midranda M Enigma 24/01 as 11:19:42
74 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:19:42
75 N0slla M Enigma 24/01 as 11:19:42
76 Gladiador M Mirage 24/01 as 11:19:41
77 Midranda M Enigma 24/01 as 11:19:39
78 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:19:39
79 N0slla M Enigma 24/01 as 11:19:38
80 Know M Gemma 24/01 as 11:19:38
81 Gladiador M Enigma 24/01 as 11:19:37
82 Mokova M Ordo 24/01 as 11:19:37
83 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:19:35
84 Mokova M Enigma 24/01 as 11:19:34
85 Vegapunk M Inferna 24/01 as 11:19:32
86 N0slla M Mirage 24/01 as 11:19:31
87 Luana M Gemma 24/01 as 11:19:31
88 Mokova M Bellum 24/01 as 11:19:31
89 Gladiador M Inferna 24/01 as 11:19:31
90 N0slla M Enigma 24/01 as 11:19:29
91 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:19:27
92 Luana M Celesto 24/01 as 11:19:27
93 Radagast M Mirage 24/01 as 11:19:27
94 Gladiador M Bellum 24/01 as 11:19:26
95 AmorVirtual M Mirage 24/01 as 11:19:25
96 Luana Receita Caixa de Defesa 118 24/01 as 11:19:23
97 AmorVirtual M Enigma 24/01 as 11:19:23
98 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:19:23
99 Gladiador M Bellum 24/01 as 11:19:22
100 AmorVirtual M Mirage 24/01 as 11:19:21
101 Luana M Enigma 24/01 as 11:19:20
102 JambrulhadoKS M Inferna 24/01 as 11:19:19
103 Radagast M Inferna 24/01 as 11:19:18
104 Gladiador M Celesto 24/01 as 11:19:17
105 AmorVirtual M Celesto 24/01 as 11:19:17
106 AmorVirtual M Bellum 24/01 as 11:19:15
107 Gladiador M Enigma 24/01 as 11:19:14
108 AmorVirtual M Inferna 24/01 as 11:19:13
109 Luana M Enigma 24/01 as 11:19:11
110 AmorVirtual M Bellum 24/01 as 11:19:11
111 Luana M Bellum 24/01 as 11:19:08
112 N0slla M Celesto 24/01 as 11:19:08
113 AmorVirtual M Mirage 24/01 as 11:19:06
114 Luana M Enigma 24/01 as 11:19:04
115 JambrulhadoKS M Mirage 24/01 as 11:19:02
116 MEUMACHO M Enigma 24/01 as 11:19:02
117 Luana M Bellum 24/01 as 11:19:01
118 Luana M Bellum 24/01 as 11:18:59
119 Vegapunk M Mirage 24/01 as 11:18:58
120 Luana M Inferna 24/01 as 11:18:56
121 Know M Inferna 24/01 as 11:18:55
122 Vegapunk M Gemma 24/01 as 11:18:55
123 JambrulhadoKS M Gemma 24/01 as 11:18:54
124 Luana M Inferna 24/01 as 11:18:53
125 Vegapunk M Inferna 24/01 as 11:18:51
126 Luana M Bellum 24/01 as 11:18:50
127 MagoAmigo M Enigma 24/01 as 11:18:45
128 Vegapunk M Inferna 24/01 as 11:18:44
129 MagoAmigo M Enigma 24/01 as 11:18:42
130 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:18:41
131 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:18:38
132 JambrulhadoKS M Enigma 24/01 as 11:18:38
133 Draxos M Celesto 24/01 as 11:18:37
134 JambrulhadoKS M Enigma 24/01 as 11:18:35
135 Mokova M Ordo 24/01 as 11:18:33
136 Draxos M Celesto 24/01 as 11:18:32
137 JambrulhadoKS M Gemma 24/01 as 11:18:30
138 N0slla M Enigma 24/01 as 11:18:27
139 Draxos M Mirage 24/01 as 11:18:27
140 Mokova M Bellum 24/01 as 11:18:25
141 N0slla M Enigma 24/01 as 11:18:25
142 N0slla M Celesto 24/01 as 11:18:23
143 Mokova M Ordo 24/01 as 11:18:22
144 N0slla M Ordo 24/01 as 11:18:21
145 N0slla M Bellum 24/01 as 11:18:19
146 JambrulhadoKS M Inferna 24/01 as 11:18:19
147 N0slla M Bellum 24/01 as 11:18:18
148 JambrulhadoKS M Bellum 24/01 as 11:18:16
149 JambrulhadoKS M Bellum 24/01 as 11:18:13
150 JambrulhadoKS M Mirage 24/01 as 11:18:09
151 kNN M Inferna 24/01 as 11:18:07
152 Doce M Inferna 24/01 as 11:18:04
153 kNN M Bellum 24/01 as 11:18:03
154 JambrulhadoKS M Enigma 24/01 as 11:18:01
155 kNN M Enigma 24/01 as 11:17:59
156 Draxos M Enigma 24/01 as 11:17:57
157 Mokova M Enigma 24/01 as 11:17:52
158 kNN M Enigma 24/01 as 11:17:48
159 AZAZ3L M Enigma 24/01 as 11:17:46
160 Draxos M Mirage 24/01 as 11:17:45
161 Mokova M Enigma 24/01 as 11:17:45
162 AngelO M Bellum 24/01 as 11:17:44
163 JambrulhadoKS M Celesto 24/01 as 11:17:43
164 Mokova M Gemma 24/01 as 11:17:41
165 kNN M Bellum 24/01 as 11:17:41
166 JambrulhadoKS M Gemma 24/01 as 11:17:40
167 COLOMBIA M Inferna 24/01 as 11:17:38
168 JambrulhadoKS M Enigma 24/01 as 11:17:38
169 Larinha M Enigma 24/01 as 11:17:36
170 COLOMBIA M Enigma 24/01 as 11:17:35
171 Draxos M Enigma 24/01 as 11:17:35
172 Larinha M Gemma 24/01 as 11:17:33
173 COLOMBIA M Enigma 24/01 as 11:17:32
174 JambrulhadoKS M Bellum 24/01 as 11:17:31
175 Vegapunk M Mirage 24/01 as 11:17:31
176 Draxos M Enigma 24/01 as 11:17:30
177 AZAZ3L M Ordo 24/01 as 11:17:30
178 Larinha M Ordo 24/01 as 11:17:30
179 JambrulhadoKS M Bellum 24/01 as 11:17:28
180 Vegapunk M Mirage 24/01 as 11:17:28
181 Trezee M Bellum 24/01 as 11:17:28
182 AZAZ3L M Enigma 24/01 as 11:17:25
183 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:17:25
184 Draxos M Mirage 24/01 as 11:17:24
185 JambrulhadoKS M Bellum 24/01 as 11:17:24
186 AngelO M Enigma 24/01 as 11:17:24
187 Trezee Barra de Latão 24/01 as 11:17:22
188 Vegapunk M Enigma 24/01 as 11:17:22
189 JambrulhadoKS M Enigma 24/01 as 11:17:20
190 AZAZ3L M Mirage 24/01 as 11:17:20
191 Draxos M Enigma 24/01 as 11:17:19
192 www M Enigma 24/01 as 11:17:15
193 Trezee Runa de Rubi Mitológica (B) 24/01 as 11:17:15
194 JambrulhadoKS M Enigma 24/01 as 11:17:00
195 QuyTroc M Mirage 24/01 as 11:16:55
196 JambrulhadoKS M Celesto 24/01 as 11:16:55
197 QuyTroc M Bellum 24/01 as 11:16:52
198 JambrulhadoKS M Inferna 24/01 as 11:16:52
199 QuyTroc M Bellum 24/01 as 11:16:51
200 QuyTroc M Enigma 24/01 as 11:16:49
201 TesteSod M Enigma 24/01 as 11:14:57
202 51EPingaa M Enigma 27/12 as 20:52:28
203 51EPingaa M Enigma 27/12 as 20:51:40
204 51EPingaa M Enigma 27/12 as 20:50:53
205 MiraQueErra M Ordo 27/12 as 20:46:18
206 MiraQueErra M Inferna 27/12 as 20:46:13
207 MiraQueErra M Enigma 27/12 as 20:46:09
208 Know M Enigma 27/12 as 20:45:03
209 enois Runa de Rubi Mitológica (B) 27/12 as 20:44:31
210 JinKazamaA M Enigma 27/12 as 20:43:58
211 JinKazamaA M Inferna 27/12 as 20:43:54
212 JinKazamaA M Enigma 27/12 as 20:43:47
213 JinKazamaA M Enigma 27/12 as 20:43:14
214 JinKazamaA M Celesto 27/12 as 20:43:11
215 JinKazamaA M Celesto 27/12 as 20:43:07
216 JinKazamaA M Celesto 27/12 as 20:43:03
217 JinKazamaA M Ordo 27/12 as 20:43:00
218 JinKazamaA M Ordo 27/12 as 20:42:55
219 JinKazamaA M Inferna 27/12 as 20:42:52
220 ALEMANHA M Ordo 27/12 as 20:42:15
221 ALEMANHA M Inferna 27/12 as 20:42:00
222 JinKazamaA M Celesto 27/12 as 20:41:31
223 JinKazamaA M Inferna 27/12 as 20:41:26
224 COLOMBIA M Enigma 27/12 as 20:36:28
225 Heidegger M Bellum 27/12 as 20:36:11
226 Heidegger M Enigma 27/12 as 20:36:07
227 ANGOLA M Celesto 27/12 as 20:35:54
228 ANGOLA M Ordo 27/12 as 20:35:50
229 ANGOLA M Celesto 27/12 as 20:35:44
230 COLOMBIA M Inferna 27/12 as 20:35:31
231 ESPANHA M Mirage 27/12 as 20:35:16
232 ESPANHA M Bellum 27/12 as 20:35:13
233 COLOMBIA M Mirage 27/12 as 20:35:12
234 ESPANHA M Enigma 27/12 as 20:35:10
235 ESPANHA M Bellum 27/12 as 20:35:07
236 ANGOLA M Enigma 27/12 as 20:34:21
237 ANGOLA M Enigma 27/12 as 20:34:18
238 ANGOLA M Celesto 27/12 as 20:34:06
239 Orion M Mirage 27/12 as 20:32:37
240 AiacosKS M Inferna 27/12 as 20:32:31
241 AiacosKS M Inferna 27/12 as 20:32:29
242 AiacosKS M Enigma 27/12 as 20:32:26
243 AiacosKS M Ordo 27/12 as 20:32:22
244 VaLoRzin M Bellum 27/12 as 20:32:22
245 Mecdonuts M Gemma 27/12 as 20:32:16
246 VaLoRzin M Mirage 27/12 as 20:32:15
247 AiacosKS M Enigma 27/12 as 20:32:14
248 Mecdonuts M Mirage 27/12 as 20:32:11
249 AiacosKS M Enigma 27/12 as 20:32:11
250 VaLoRzin M Inferna 27/12 as 20:32:06
251 Lancelot M Enigma 27/12 as 20:31:27
252 Lancelot M Inferna 27/12 as 20:31:14
253 MENOIZZ M Enigma 27/12 as 20:31:11
254 MENOIZZ M Mirage 27/12 as 20:31:08
255 YouDieD M Bellum 27/12 as 20:31:05
256 FlacoRoque M Celesto 27/12 as 20:31:03
257 YouDieD M Ordo 27/12 as 20:31:00
258 FlacoRoque M Ordo 27/12 as 20:31:00
259 Orion M Enigma 27/12 as 20:30:59
260 FlacoRoque M Celesto 27/12 as 20:30:57
261 MacacoCalvo M Enigma 27/12 as 20:30:57
262 YouDieD M Inferna 27/12 as 20:30:57
263 GordaoFoguete M Mirage 27/12 as 20:30:56
264 Orion M Bellum 27/12 as 20:30:56
265 FlacoRoque M Celesto 27/12 as 20:30:53
266 Gladiador M Enigma 27/12 as 20:30:52
267 GordaoFoguete M Bellum 27/12 as 20:30:51
268 FlacoRoque M Ordo 27/12 as 20:30:51
269 Gladiador M Inferna 27/12 as 20:30:49
270 FlacoRoque M Mirage 27/12 as 20:30:48
271 GordaoFoguete M Gemma 27/12 as 20:30:48
272 R49 M Enigma 27/12 as 20:30:46
273 Gladiador M Inferna 27/12 as 20:30:46
274 FlacoRoque M Bellum 27/12 as 20:30:46
275 GordaoFoguete M Ordo 27/12 as 20:30:44
276 FlacoRoque M Enigma 27/12 as 20:30:43
277 GordaoFoguete M Gemma 27/12 as 20:30:41
278 GordaoFoguete M Celesto 27/12 as 20:30:35
279 JambrulhadoKS M Ordo 27/12 as 20:30:33
280 JambrulhadoKS M Mirage 27/12 as 20:30:30
281 HeavenForce M Mirage 27/12 as 14:25:54
282 12312312312321 M Inferna 27/12 as 14:25:49
283 12312312312321 M Enigma 27/12 as 14:25:46
284 12312312312321 M Enigma 27/12 as 14:25:42
285 12312312312321 M Bellum 27/12 as 14:25:38
286 young7 M Enigma 27/12 as 14:25:36
287 CROMA M Enigma 27/12 as 14:25:27
288 CROMA M Inferna 27/12 as 14:25:24
289 CROMA M Mirage 27/12 as 14:25:21
290 HarveySpecter M Enigma 27/12 as 14:25:13
291 HarveySpecter M Enigma 27/12 as 14:25:10
292 FinaFleex Barra de Latão 27/12 as 14:25:04
293 SaiDaRua M Enigma 27/12 as 14:24:23
294 SaiDaRua M Mirage 27/12 as 14:24:15
295 SaiDaRua M Mirage 27/12 as 14:24:05
296 Whisky M Inferna 27/12 as 14:23:53
297 Whisky M Bellum 27/12 as 14:23:50
298 Whisky M Enigma 27/12 as 14:23:43
299 Carneiiro M Celesto 27/12 as 14:23:15
300 Hunter M Bellum 27/12 as 14:22:54
301 Babie M Celesto 27/12 as 14:22:51
302 Orion M Celesto 27/12 as 14:22:33
303 Luana M Mirage 27/12 as 14:22:32
304 RUSSIA M Bellum 27/12 as 14:22:30
305 Orion M Enigma 27/12 as 14:22:30
306 Luana M Enigma 27/12 as 14:22:28
307 SkaPunKer M Enigma 27/12 as 14:22:28
308 Orion M Celesto 27/12 as 14:22:26
309 Orion M Ordo 27/12 as 14:22:24
310 RUSSIA M Inferna 27/12 as 14:22:23
311 RUSSIA M Celesto 27/12 as 14:22:19
312 Amad0ra M Gemma 27/12 as 14:22:16
313 Luana M Bellum 27/12 as 14:22:15
314 404 M Enigma 27/12 as 14:22:14
315 Amad0ra M Ordo 27/12 as 14:22:14
316 MEXICO Runa de Citrino Mitológica (B) 27/12 as 14:22:12
317 Luana M Bellum 27/12 as 14:22:12
318 404 M Mirage 27/12 as 14:22:11
319 RUSSIA M Bellum 27/12 as 14:22:09
320 Luana M Enigma 27/12 as 14:22:08
321 MEXICO M Bellum 27/12 as 14:22:07
322 MEXICO M Celesto 27/12 as 14:22:02
323 RUSSIA M Enigma 27/12 as 14:22:01
324 Fiorii M Enigma 27/12 as 14:21:58
325 RUSSIA M Enigma 27/12 as 14:21:57
326 Fiorii M Enigma 27/12 as 14:21:55
327 404 M Enigma 27/12 as 14:21:55
328 lDiaBlo M Ordo 27/12 as 14:21:54
329 RUSSIA M Enigma 27/12 as 14:21:53
330 404 M Celesto 27/12 as 14:21:52
331 lDiaBlo M Bellum 27/12 as 14:21:50
332 404 M Inferna 27/12 as 14:21:49
333 404 M Ordo 27/12 as 14:21:44
334 MEXICO Barra de Bronze 27/12 as 14:21:43
335 RUSSIA M Mirage 27/12 as 14:21:41
336 MalCriada M Enigma 27/12 as 14:21:38
337 404 M Bellum 27/12 as 14:21:32
338 MalCriada M Celesto 27/12 as 14:21:31
339 FinaFleex M Inferna 27/12 as 14:21:31
340 404 M Inferna 27/12 as 14:21:27
341 FinaFleex M Enigma 27/12 as 14:21:24
342 Orion M Ordo 27/12 as 14:21:22
343 Orion M Mirage 27/12 as 14:21:18
344 Zweger M Enigma 27/12 as 14:21:17
345 Orion M Celesto 27/12 as 14:21:16
346 MalCriada M Mirage 27/12 as 14:21:16
347 Orion M Inferna 27/12 as 14:21:14
348 Lero M Enigma 27/12 as 14:21:14
349 Zweger M Enigma 27/12 as 14:21:13
350 Orion M Bellum 27/12 as 14:21:11
351 Lero M Gemma 27/12 as 14:21:11
352 Orion M Inferna 27/12 as 14:21:09
353 Zweger M Enigma 27/12 as 14:21:08
354 QuyTroc M Ordo 27/12 as 14:21:08
355 Monster M Ordo 27/12 as 14:21:06
356 QuyTroc M Mirage 27/12 as 14:21:05
357 404 M Bellum 27/12 as 14:21:03
358 404 M Enigma 27/12 as 14:20:59
359 QuyTroc M Enigma 27/12 as 14:20:59
360 Orion M Mirage 27/12 as 14:20:58
361 404 M Bellum 27/12 as 14:20:56
362 Monster M Bellum 27/12 as 14:20:45
363 Monster M Enigma 27/12 as 14:20:42
364 BR1 M Ordo 27/12 as 14:20:40
365 Orion M Celesto 27/12 as 14:20:39
366 BR1 M Mirage 27/12 as 14:20:36
367 Orion M Inferna 27/12 as 14:20:36
368 ALEMANHA M Celesto 27/12 as 14:20:32
369 BR1 M Bellum 27/12 as 14:20:32
370 Orion M Mirage 27/12 as 14:20:32
371 ALEMANHA M Enigma 27/12 as 14:20:29
372 MENOIZZ M Celesto 27/12 as 14:20:29
373 BR1 M Enigma 27/12 as 14:20:29
374 Orion M Enigma 27/12 as 14:20:28
375 ALEMANHA M Inferna 27/12 as 14:20:26
376 BR1 M Bellum 27/12 as 14:20:25
377 Orion M Bellum 27/12 as 14:20:24
378 ALEMANHA M Enigma 27/12 as 14:20:23
379 CarneiroO M Enigma 27/12 as 14:20:20
380 Vegapunk M Enigma 27/12 as 14:20:14
381 Fiorii M Inferna 27/12 as 14:20:12
382 Fiorii M Inferna 27/12 as 14:20:09
383 Vegapunk M Celesto 27/12 as 14:20:09
384 Hunter M Mirage 27/12 as 14:20:07
385 Fiorii M Ordo 27/12 as 14:20:06
386 Orion M Enigma 27/12 as 14:20:04
387 RUSSIA M Bellum 27/12 as 14:20:03
388 Orion M Enigma 27/12 as 14:20:01
389 Orion M Inferna 27/12 as 14:19:57
390 RUSSIA M Ordo 27/12 as 14:19:55
391 RUSSIA M Enigma 27/12 as 14:19:47
392 MiraQueErra M Enigma 25/12 as 23:39:09
393 TM4 M Inferna 25/12 as 23:38:37
394 MiraQueErra M Mirage 25/12 as 23:37:23
395 MiraQueErra M Ordo 25/12 as 23:37:20
396 MiraQueErra M Bellum 25/12 as 23:37:17
397 TM2 M Ordo 25/12 as 23:36:43
398 TM2 M Enigma 25/12 as 23:36:31
399 TM2 M Inferna 25/12 as 23:36:25
400 TM2 M Mirage 25/12 as 23:36:20
401 Lero M Enigma 25/12 as 23:36:09
402 Furkat M Enigma 25/12 as 23:36:07
403 Pandinha M Gemma 25/12 as 23:34:35
404 Pandinha M Bellum 25/12 as 23:33:52
405 ESPANHA M Enigma 25/12 as 23:33:46
406 s2s3 M Enigma 25/12 as 23:33:36
407 s2s3 M Gemma 25/12 as 23:33:33
408 s2s3 M Inferna 25/12 as 23:33:00
409 ALEMANHA M Celesto 25/12 as 23:32:24
410 ALEMANHA M Mirage 25/12 as 23:32:21
411 ALEMANHA M Celesto 25/12 as 23:32:18
412 ALEMANHA M Enigma 25/12 as 23:32:15
413 Zira M Enigma 25/12 as 23:32:07
414 Zira M Mirage 25/12 as 23:32:02
415 ALEMANHA M Celesto 25/12 as 23:31:41
416 ALEMANHA M Inferna 25/12 as 23:31:35
417 Zira M Celesto 25/12 as 23:31:30
418 Zira M Gemma 25/12 as 23:31:25
419 Zira M Enigma 25/12 as 23:31:21
420 ALEMANHA M Enigma 25/12 as 23:31:18
421 Zira M Celesto 25/12 as 23:31:17
422 Zira M Inferna 25/12 as 23:31:13
423 Zira M Bellum 25/12 as 23:31:08
424 ESPANHA M Celesto 25/12 as 23:31:05
425 ESPANHA M Mirage 25/12 as 23:31:01
426 ESPANHA M Celesto 25/12 as 23:30:56
427 ESPANHA M Celesto 25/12 as 23:30:52
428 PernaCurTa M Bellum 25/12 as 23:30:47
429 PernaCurTa M Bellum 25/12 as 23:30:47
430 ESPANHA M Celesto 25/12 as 23:30:47
431 ESPANHA M Ordo 25/12 as 23:30:41
432 ESPANHA M Gemma 25/12 as 23:30:36
433 JinKazamaA M Mirage 25/12 as 23:30:35
434 PernaCurTa M Celesto 25/12 as 23:30:31
435 ESPANHA M Bellum 25/12 as 23:30:28
436 Zweger M Inferna 25/12 as 23:30:23
437 JinKazamaA M Enigma 25/12 as 23:30:23
438 Zweger M Enigma 25/12 as 23:30:19
439 Zweger M Gemma 25/12 as 23:30:15
440 Zweger M Bellum 25/12 as 23:30:11
441 Zweger M Inferna 25/12 as 23:30:07
442 GordaoFoguete M Ordo 25/12 as 23:29:59
443 Zweger M Inferna 25/12 as 23:29:56
444 R49 M Inferna 25/12 as 23:29:56
445 Zweger M Bellum 25/12 as 23:29:52
446 R49 M Bellum 25/12 as 23:29:51
447 GordaoFoguete M Bellum 25/12 as 23:29:50
448 JinKazamaA M Enigma 25/12 as 23:29:47
449 FlacoRoque M Mirage 25/12 as 23:29:44
450 AiacosKS M Mirage 25/12 as 23:29:42
451 FlacoRoque M Ordo 25/12 as 23:29:41
452 AiacosKS M Bellum 25/12 as 23:29:38
453 FlacoRoque M Inferna 25/12 as 23:29:38
454 AiacosKS M Bellum 25/12 as 23:29:34
455 FlacoRoque M Ordo 25/12 as 23:29:32
456 Carneiiro M Enigma 25/12 as 23:29:31
457 JinKazamaA M Ordo 25/12 as 23:29:31
458 FlacoRoque M Inferna 25/12 as 23:29:29
459 FlacoRoque M Celesto 25/12 as 23:29:26
460 MEXICO M Gemma 25/12 as 23:29:07
461 ANGOLA Barra de Latão 25/12 as 23:29:00
462 Gladiador M Mirage 25/12 as 23:29:00
463 Zira M Inferna 25/12 as 23:28:53
464 MEXICO M Inferna 25/12 as 23:28:46
465 Zira M Ordo 25/12 as 23:28:45
466 Zira M Bellum 25/12 as 23:28:35
467 Zira M Enigma 25/12 as 23:28:30
468 Zira M Ordo 25/12 as 23:28:22
469 Zira M Mirage 25/12 as 23:28:14
470 Zira M Enigma 25/12 as 23:28:10
471 Zira M Inferna 25/12 as 23:28:07
472 CatarinaZ M Enigma 24/12 as 20:11:14
473 CatarinaZ M Enigma 24/12 as 20:11:06
474 CatarinaZ M Celesto 24/12 as 20:11:02
475 SobraNada M Mirage 24/12 as 20:10:28
476 SobraNada M Celesto 24/12 as 20:10:21
477 MagroT M Ordo 24/12 as 20:08:22
478 MagroT M Enigma 24/12 as 20:08:18
479 enois Runa de Citrino Mitológica (B) 24/12 as 20:08:04
480 enois M Bellum 24/12 as 20:07:57
481 MagroT M Bellum 24/12 as 20:07:39
482 enois Barra de Bronze 24/12 as 20:07:39
483 SpeedProtect M Enigma 24/12 as 20:06:36
484 MagroT M Celesto 24/12 as 20:06:05
485 SpeedProtect M Mirage 24/12 as 20:05:57
486 ESPANHA M Inferna 24/12 as 20:05:57
487 SpeedProtect M Enigma 24/12 as 20:05:52
488 JinKazamaA M Enigma 24/12 as 20:05:28
489 JinKazamaA M Mirage 24/12 as 20:05:22
490 JinKazamaA M Enigma 24/12 as 20:05:16
491 Amad0ra M Enigma 24/12 as 20:04:10
492 Amad0ra M Inferna 24/12 as 20:04:08
493 Amad0ra M Inferna 24/12 as 20:04:05
494 Amad0ra M Bellum 24/12 as 20:04:02
495 Amad0ra M Ordo 24/12 as 20:04:00
496 Amad0ra M Mirage 24/12 as 20:03:58
497 kNN M Gemma 24/12 as 20:03:55
498 Amad0ra M Celesto 24/12 as 20:03:54
499 kNN M Ordo 24/12 as 20:03:50
500 kNN M Mirage 24/12 as 20:03:37
501 NemViu M Enigma 24/12 as 16:56:57
502 Orion M Ordo 24/12 as 16:56:53
503 NemViu M Celesto 24/12 as 16:56:52
504 Orion M Inferna 24/12 as 16:56:50
505 Orion M Bellum 24/12 as 16:56:47
506 12312312312321 M Mirage 24/12 as 16:56:43
507 12312312312321 M Ordo 24/12 as 16:56:39
508 12312312312321 M Mirage 24/12 as 16:56:36
509 R49 Barra de Latão 24/12 as 16:56:36
510 R49 M Enigma 24/12 as 16:56:32
511 12312312312321 M Celesto 24/12 as 16:56:32
512 12312312312321 M Gemma 24/12 as 16:56:26
513 VOLIRABAH M Bellum 24/12 as 16:56:20
514 TheOne M Inferna 24/12 as 16:56:15
515 TheOne M Enigma 24/12 as 16:56:08
516 TheOne M Enigma 24/12 as 16:56:06
517 TheOne M Inferna 24/12 as 16:56:03
518 VOLIRABAH Receita Caixa de Defesa 118 24/12 as 16:56:00
519 Hennessy M Mirage 24/12 as 16:55:52
520 Hennessy M Enigma 24/12 as 16:55:47
521 PernaCurTa Runa de Esmeralda Mitológica 24/12 as 16:55:46
522 PernaCurTa Runa de Esmeralda Mitológica 24/12 as 16:55:46
523 AiacosKS M Mirage 24/12 as 16:55:43
524 VOLIRABAH M Gemma 24/12 as 16:55:41
525 JinKazamaA M Enigma 24/12 as 16:55:37
526 Hennessy M Gemma 24/12 as 16:55:26
